Тип: | маслообразные чернила | Тип печатания: | Печатание экрана |
---|---|---|---|
Название продукта: | Штейновые чернила силиконовой резины | Выкостность (cps): | 8000-12000 |
Плотность (g/cm3): | 1.08-1.12 | Твердость: | 35 |
Прочность на растяжение (Mpa): | 5,2 | (100 C°) TC10: | 38 |
Особенности: | Выдающее штейновое влияние и мягкое чувство | Использованный для: | Штейновое печатание экрана влияния |
Срок годности при хранении: | 12 Monthhs | Обслуживание образца: | Типовой тест поддержки свободный |
Высокий свет: | жидкостная прессформа силиконовой резины 35,жидкостная силиконовая резина 12000 для делать прессформы,жидкостная силиконовая резина для делать прессформы |
деталь
|
значение
|
Тип
|
маслообразные чернила
|
Тип печатания
|
Печатание экрана
|
Место происхождения
|
Китай
|
|
Гуандун
|
Фирменное наименование
|
KEDO
|
Номер модели
|
SY1012
|
Название продукта
|
Штейновые чернила силиконовой резины
|
Выкостность (cps)
|
8000-12000
|
Плотность (g/cm3)
|
1.08-1.12
|
твердость
|
35
|
Прочность на растяжение (mpa)
|
5,2
|
(100 C°) TC10
|
38
|
Особенности
|
Выдающее штейновое влияние и мягкое чувство
|
Использованный для
|
Штейновое печатание экрана влияния
|
Срок годности при хранении
|
12 Monthhs
|
Обслуживание образца
|
Типовой тест поддержки свободный
|